Product packing, weighing and bagging machines design and installation

Product packaging, weighing and bagging machines - Imeco Automation
Company Restricted Area Distributors Network Products Contacts
Product packaging, weighing and bagging machines - Imeco Automation
CS/E

Electronic "Net weight" Bagging scale

 
 
  Dimensioni in mm
  A B C D E F G H I
CSG10/e 261 235 560 560 665 760 500 - -
CSG50/e 516 376 790 790 988 1008 700 - -
CSG100/e 516 376 940 940 1138 1008 700 - -
CSF10/e 210 85 560 560 725 923 500 - -
CSF50/e 310 140 790 790 988 1223 700 - -
CSF100/e 310 140 940 940 1138 1223 700 - -
CSB10/e 230 278 560 560 781 927 500 - -
CSB50/e 440 500 790 790 1371 1347 700 - -
CSB100/e 440 500 940 940 1446 1347 700 - -
CSI50/e 430 690 790 790 2152 1185 700 1250 740
CSI100/e 430 690 940 940 2227 1185 700 1250 740
 
  Hopper
(L)
Bag size
(kg)
Installed Power
(kw)
Air suction
(m3/min)
Weight
(kg)
Air
Consumption
Nl/Min. Max.
CSG10/e 15 ÷ 40 2 ÷ 20 0,4 3 90 5,4
CSG50/e 50 ÷ 110 15 ÷ 60 0,4 4 260 29,6
CSG100/e 140 ÷ 270 50 ÷ 100 0,4 4 310 29,6
CSF10/e 15 ÷ 40 2 ÷ 20 1,2 3 110 6,0
CSF50/e 50 ÷ 110 15 ÷ 55 2,2 4 260 21,6
CSF100/e 140 ÷ 270 50 ÷ 100 2,2 4 310 29,6
CSB10/e 15 ÷ 40 2 ÷ 20 1,0 3 110 5,4
CSB50/e 50 ÷ 110 15 ÷ 55 1,4 4 350 35,7
CSB100/e 140 ÷ 270 50 ÷ 100 1,4 4 400 30,6
CSI50/e 50 ÷ 110 15 ÷ 55 5,8 4 525 52,0
CSI100/e 140 ÷ 270 50 ÷ 100 5,8 4 540 41,6
TECHNICAL FEATURES OF THE EQUIPMENT CAN BE MODIFIED WITHOUT ANY OBLIGATION OF NOTICE. DATA MAY BE NOT FULLY IN ACCORDANCE WITH MARKET VERSIONS.
 
Pag. 1 | 2 | 3
 
Sitemap
 
Effegielle srl | Imeco Automazioni - © 2005/2008 - Via Amedeo Tonani, 4/b 26030 Malagnino (CR) Italy
Tel. (+39) 0372/496826 - Fax. (+39) 0372/496847 | P.IVA 01304070194