Product weighing for bagging machines and equipment

Product packaging, weighing and bagging machines - Imeco Automation
Company Restricted Area Distributors Network Products Contacts
Product packaging, weighing and bagging machines - Imeco Automation
CSE

Electronic weigher with twin measuring hopper

 
 
  Dimensions in mm
  A B C D E F G H I L
CSE 2 400 110 702 155 300 247 140 400 450 -
CSE 5 500 140 946 196 400 350 180 500 560 -
CSE 10 670 200 1286 307 479 500 220 628 768 1347
CSE 20 670 200 1341 307 534 500 220 628 768 1347
CSE 50 810 230 1413 388 600 625 250 750 900 1364
CSE 100 972 280 2032 462 720 850 250 892 1080 1817
CSE 200 1170 304 2509 584 905 1020 300 1039 1329 2256
 
  Capacity Hopper
Volume
Cycles/h Air consumption
Nl / cycle ( 6 bar)
Installed
power (kw)
Weight
(kg)
CSE 2 1.00 dm3/h 2x2 litri 450 0,1 0,1 50
CSE 5 2.50dm3/h 2x5 litri 450 0,3 0,1 80
CSE 10 4.50 dm3/h 2x10 litri 450 0,4 0,1 157
CSE 20 9.00 dm3/h 2x20 litri 450 0,5 0,1 200
CSE 50 20.25 dm3/h 2x50 litri 450 2 0,1 255
CSE 100 45.00 dm3/h 2x100 litri 450 4,6 0,1 344
CSE 200 90.00 dm3/h 2x200 litri 450 11 0,1 450
TECHNICAL FEATURES OF THE EQUIPMENT CAN BE MODIFIED WITHOUT ANY OBLIGATION OF NOTICE. DATA MAY BE NOT FULLY IN ACCORDANCE WITH MARKET VERSIONS.
 
Pag. 1 | 2 | 3
 
Sitemap
 
Effegielle srl | Imeco Automazioni - © 2005/2008 - Via Amedeo Tonani, 4/b 26030 Malagnino (CR) Italy
Tel. (+39) 0372/496826 - Fax. (+39) 0372/496847 | P.IVA 01304070194