Azienda Area Riservata Distributors Network Prodotti Contatti
 
 
  Dimensiones en mm
  A B C D E F G H I L M
ACM 003R 729 150 1095 486 650 620 110 570 320 1440 720
ACM003 729 150 1095 486 650 620 110 570 320 1440 720
ACM025 729 150 1095 486 650 620 110 570 320 1440 720
ACM050 729 150 1095 486 650 620 110 570 320 1440 720
ACM100 729 150 1095 486 650 620 110 570 320 1440 720
 
  Cap.
minima
Cap.
maxima
Volumen
recipiente
de pesado
Potencia
instalada
(kW)
Consumo aire
a 6 Bar
Aspiración
solicitada
ACM 003R 2 dm3/h 20 dm3/h 40 litri 0,5 / /
ACM003 6 dm3/h 60 dm3/h 40 litri 0,5 / /
ACM025 20 dm3/h 500 dm3/h 40 litri 0,5 / /
ACM050 40 dm3/h 1000 dm3/h 40 litri 0,5 / /
ACM100 80 dm3/h 2000 dm3/h 40 litri 0,5 / /
Dimensiones y características sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos mencionados en las tablas podrían no ser iguales
con el modelo abastecido.
 
Pag. 1 | 2 | 3
 
 
Effegielle srl | Imeco Automazioni - © 2005/2008 - Via Amedeo Tonani, 4/b 26030 Malagnino (CR) Italy
Tel. (+39) 0372/496826 - Fax. (+39) 0372/496847 | P.IVA 01304070194